ਦੇ
ਮਾਊਂਟ ਮਾਪ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸੂਚੀ
ਮਾਡਲ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 40 | 80 | 120 | 160 | 185 | 229 | 317 |
ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 15 | 25 | 32/37 | 35/41 | 39/45 | 54/60 | 70/100 |
ਥਰਿੱਡ | M5 | M | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
ਉਚਾਈ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਊਂਟ | 800 | 4000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | 100000 |
ਆਈਟਮ ਨੰ | 574010 ਹੈ | 574015 ਹੈ | 574020 ਹੈ | 574025 ਹੈ | 574030 ਹੈ | 574035 ਹੈ | 574040 ਹੈ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | Metalcutting ਮਸ਼ੀਨਾਂ, Metalforming machinex, ਰਬੜ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, | ||||||
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਨਰੇਟਰ, ਪੰਪ ਅਤੇ ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। |