ਦੇ
NUM**A
Z ਧੁਰਾ: ਡੋਵੇਟੇਲ ਤਰੀਕਾ
Y ਧੁਰਾ: dovetail way
NUM**B
Z ਧੁਰਾ: ਡੋਵੇਟੇਲ ਤਰੀਕਾ
Y ਧੁਰਾ: ਬਾਕਸ ਵੇ
NUM**C
Z ਧੁਰਾ: ਬਾਕਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
Y ਧੁਰਾ: ਬਾਕਸ ਵੇ
NUM**D
Z ਧੁਰਾ: ਬਾਕਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
Y ਧੁਰਾ: ਬਾਕਸ ਵੇ
NUM**
Z ਧੁਰਾ: ਬਾਕਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
Y ਧੁਰਾ: ਬਾਕਸ ਵੇ
ਮਾਡਲ | ਯੂਨਿਟ | NUM23A 230×1067 | NUM23A 230×1246 | NUM23B 230×1067 | NUM23B 230×1246 | ||
ਆਈਟਮ ਨੰ. | 135010 ਹੈ | 135011 ਹੈ | 135021 ਹੈ | 135022 ਹੈ | |||
ਟੇਬਲ ਦਾ ਆਕਾਰ | mm | 230×1067 | 230×1246 | 230×1067 | 230×1246 | ||
ਟੀ ਸੋਲਟਸ | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | |||
ਟੇਬਲ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
X ਧੁਰਾ (ਸਾਰਣੀ ਲੰਮੀ ਚਾਲ) ਯਾਤਰਾ | mm | 550 | 740 | 550 | 740 | ||
Y ਧੁਰਾ (ਟੇਬਲ ਕਰਾਸ ਮੂਵ) ਯਾਤਰਾ | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Z ਐਕਸਿਸ (ਕੁਇਲ ਮੂਵ) ਯਾਤਰਾ | mm | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
X/Y/Z ਧੁਰੀ ਤੇਜ਼ ਫੀਡ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
X/Y/Z ਐਕਸਿਸ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ਗੋਡੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
ਰਾਮ ਯਾਤਰਾ | mm | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
ਸਪਿੰਡਲ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ | mm | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | ||
ਮਿਲਿੰਗ ਹੈੱਡ | ਸਪਿੰਡਲ ਗਤੀ | ਮਿਆਰੀ: 16 ਕਦਮ | rpm | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 |
ਵਿਕਲਪਿਕ: ਵੇਰੀਏਬਲ | 60-4200 ਹੈ | 60-4200 ਹੈ | 60-4200 ਹੈ | 60-4200 ਹੈ | |||
ਸਪਿੰਡਲ ਟੇਪਰ | (ਸਟੈਂਡਰਡ):R8 (ਵਿਕਲਪਿਕ):ISO40 | (ਸਟੈਂਡਰਡ):R8 (ਵਿਕਲਪਿਕ):ISO40 | (ਸਟੈਂਡਰਡ):R8 (ਵਿਕਲਪਿਕ):ISO40 | (ਸਟੈਂਡਰਡ):R8 (ਵਿਕਲਪਿਕ):ISO40 | |||
ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | ||
ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਘੁੰਮਣਾ | º | 90° | 90° | 90° | 90° | |
ਝੁਕਣਾ | º | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
ਸੀ.ਐਨ.ਸੀ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | |||
ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ | mm | 1650×1900×2000 | 1650×1900×2000 | 1650×1900×2000 | 1650×1900×2000 | ||
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | kg | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
ਮਾਡਲ | ਯੂਨਿਟ | NUM25 254×1270 | NUM25 254×1370 | NUM25A 254×1270 | NUM25A 254×1370 | ||
ਆਈਟਮ ਨੰ. | 135030 ਹੈ | 135031 ਹੈ | 135040 ਹੈ | 135041 ਹੈ | |||
ਟੇਬਲ ਦਾ ਆਕਾਰ | mm | 254×1270 | 254×1370 | 254×1270 | 254×1370 | ||
ਟੀ ਸੋਲਟਸ | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | |||
ਟੇਬਲ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | kg | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
X ਧੁਰਾ (ਸਾਰਣੀ ਲੰਮੀ ਚਾਲ) ਯਾਤਰਾ | mm | 750 | 850 | 750 | 850 | ||
Y ਧੁਰਾ (ਟੇਬਲ ਕਰਾਸ ਮੂਵ) ਯਾਤਰਾ | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Z ਐਕਸਿਸ (ਕੁਇਲ ਮੂਵ) ਯਾਤਰਾ | mm | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
X/Y/Z ਧੁਰੀ ਤੇਜ਼ ਫੀਡ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
X/Y/Z ਐਕਸਿਸ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ਗੋਡੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
ਰਾਮ ਯਾਤਰਾ | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | ||
ਸਪਿੰਡਲ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ | mm | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | ||
ਮਿਲਿੰਗ ਹੈੱਡ | ਸਪਿੰਡਲ ਗਤੀ | ਮਿਆਰੀ: 16 ਕਦਮ | rpm | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 |
ਵਿਕਲਪਿਕ: ਵੇਰੀਏਬਲ | 60-4200 ਹੈ | 60-4200 ਹੈ | 60-4200 ਹੈ | 60-4200 ਹੈ | |||
ਸਪਿੰਡਲ ਟੇਪਰ | (ਸਟੈਂਡਰਡ):R8 (ਵਿਕਲਪਿਕ):ISO40 | (ਸਟੈਂਡਰਡ):R8 (ਵਿਕਲਪਿਕ):ISO40 | (ਸਟੈਂਡਰਡ):R8 (ਵਿਕਲਪਿਕ):ISO40 | (ਸਟੈਂਡਰਡ):R8 (ਵਿਕਲਪਿਕ):ISO40 | |||
ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | HP | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | ||
ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਘੁੰਮਣਾ | º | 90° | 90° | 90° | 90° | |
ਝੁਕਣਾ | º | 45° | 45° | 45° | 45° | ||
ਸੀ.ਐਨ.ਸੀ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | |||
ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ | mm | 1900×2000×2230 | 1900×2000×2230 | 1900×2000×2230 | 1900×2000×2230 | ||
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | kg | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
NUM25B 254×1270 | NUM25B 254×1370 | NUM25C 254×1270 | NUM25C 254×1370 | NUM25D 254×1270 | NUM25D 254×1370 |
135050 ਹੈ | 135051 ਹੈ | 135060 ਹੈ | 135061 ਹੈ | 135070 ਹੈ | 135071 ਹੈ |
254×1270 | 254×1370 | 254×1270 | 254×1370 | 254×1270 | 254×1370 |
3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 |
280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
750 | 850 | 750 | 850 | 750 | 850 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 |
50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 |
60-4200 ਹੈ | 60-4200 ਹੈ | 60-4200 ਹੈ | 60-4200 ਹੈ | 60-4200 ਹੈ | 60-4200 ਹੈ |
(ਸਟੈਂਡਰਡ):R8 (ਵਿਕਲਪਿਕ):ISO40 | (ਸਟੈਂਡਰਡ):R8 (ਵਿਕਲਪਿਕ):ISO40 | (ਸਟੈਂਡਰਡ):R8 (ਵਿਕਲਪਿਕ):ISO40 | (ਸਟੈਂਡਰਡ):R8 (ਵਿਕਲਪਿਕ):ISO40 | (ਸਟੈਂਡਰਡ):R8 (ਵਿਕਲਪਿਕ):ISO40 | (ਸਟੈਂਡਰਡ):R8 (ਵਿਕਲਪਿਕ):ISO40 |
3HP | 3HP | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP |
90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
45° | 45° | - | - | 45° | 45° |
ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ |
1900×2000×2230 | 1900×2000×2230 | 1900×2000×2230 | 1900×2000×2230 | 1900×2000×2230 | 1900×2000×2230 |
1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
ਮਾਡਲ | ਯੂਨਿਟ | NUM30 305×1370 | NUM30 305×1500 | NUM30A 305×1370 | NUM30A 305×1500 | ||
ਆਈਟਮ ਨੰ. | 135080 ਹੈ | 135081 ਹੈ | 135090 ਹੈ | 135091 ਹੈ | |||
ਟੇਬਲ ਦਾ ਆਕਾਰ | mm | 305×1370 | 305×1500 | 305×1370 | 305×1500 | ||
ਟੀ ਸੋਲਟਸ | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | |||
ਟੇਬਲ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | kg | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
X ਧੁਰਾ (ਸਾਰਣੀ ਲੰਮੀ ਚਾਲ) ਯਾਤਰਾ | mm | 800 | 900 | 800 | 900 | ||
Y ਧੁਰਾ (ਟੇਬਲ ਕਰਾਸ ਮੂਵ) ਯਾਤਰਾ | mm | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
Z ਐਕਸਿਸ (ਕੁਇਲ ਮੂਵ) ਯਾਤਰਾ | mm | 103 | 103 | 103 | 103 | ||
X/Y/Z ਧੁਰੀ ਤੇਜ਼ ਫੀਡ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
X/Y/Z ਐਕਸਿਸ ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ਗੋਡੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
ਰਾਮ ਯਾਤਰਾ | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
ਸਪਿੰਡਲ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ | mm | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | ||
ਮਿਲਿੰਗ ਹੈੱਡ | ਸਪਿੰਡਲ ਗਤੀ | ਮਿਆਰੀ: 16 ਕਦਮ | rpm | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 | 50HZ: 66-4540 60HZ: 80-5440 |
ਵਿਕਲਪਿਕ: ਵੇਰੀਏਬਲ | 60-3600 ਹੈ | 60-3600 ਹੈ | 60-3600 ਹੈ | 60-3600 ਹੈ | |||
ਸਪਿੰਡਲ ਟੇਪਰ | ISO40 | ISO40 | ISO40 | ISO40 | |||
ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | HP | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP | ||
ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਘੁੰਮਣਾ | º | 90° | 90° | 90° | 90° | |
ਝੁਕਣਾ | º | 45° | 45° | - | - | ||
ਸੀ.ਐਨ.ਸੀ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | ਜੀ.ਐੱਸ.ਕੇ | |||
ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ | mm | 2000×2000×2250 | 2000×2000×2250 | 2000×2000×2250 | 2000×2000×2250 | ||
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | kg | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
ਮਿਆਰੀ ਸਹਾਇਕ
ਬਾਰ ਖਿੱਚੋ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਬਾਕਸ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਪੰਪ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਪਲੈਸ਼ ਗਾਰਡ
ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ
ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
GSK980 ਸਿਸਟਮ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੈਂਪ
ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਹਾਇਕ
ਏਅਰ ਡਰਾਅ ਬਾਰ
ਮਸ਼ੀਨ vise
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ
ਕੋਲੇਟ ਅਤੇ ਚੱਕ