ਦੇ
ਮਾਡਲ | LB3833A*750 | LB3833A*1000 |
ਆਈਟਮ ਨੰ. | 111025 ਹੈ | 111026 ਹੈ |
ਸਮਰੱਥਾ | ||
ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਿੰਗ | Ф330mm (13") | Ф330mm (13") |
ਅਧਿਕਤਮਪਾੜੇ 'ਤੇ ਸਵਿੰਗ | F476mm | F476mm |
ਸਲਾਈਡ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸਵਿੰਗ | F198mm | F198mm |
ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 186mm | 186mm |
ਵਰਕਪੀਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਲੰਬਾਈ (ਦੋ ਕੇਂਦਰ) | 30"(750mm) | /40"(1000mm) |
ਸਪਿੰਡਲ | ||
ਸਪਿੰਡਲ ਨੱਕ | D4 | D4 |
ਸਪਿੰਡਲ ਬੋਰ | Ф38 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | Ф38 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਸਪਿੰਡਲ ਦਾ ਟੇਪਰ ਬੋਰ | MTNO.5 | MTNO.5 |
ਸਪਿੰਡਲ ਗਤੀ ਦੇ ਕਦਮ | 8 | 8 |
ਸਪਿੰਡਲ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਂਜ | 70~2000rpm | 70~2000rpm |
ਫੀਡ | ||
ਲੰਮੀ ਫੀਡ ਦੀ ਰੇਂਜ | 0.0026-0.040in/r (0.0067~1.019mm/r) | 0.0026-0.040in/r (0.0067~1.019mm/r) |
ਕਰਾਸ ਫੀਡ ਦੀ ਰੇਂਜ | 0.0009-0.0138in/r (0.018~0.275mm/r) | 0.0009-0.0138in/r (0.018~0.275mm/r) |
ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ | ||
ਇੰਚ ਥਰਿੱਡ | 3-1 /2~80T.PI/36 | 3-1 /2~80T.PI/36 |
ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੈੱਡਸ | 0.45-10mm/ 27 ਕਿਸਮਾਂ | 0.45-10mm/ 27 ਕਿਸਮਾਂ |
ਵਿਆਮੀ ਧਾਗੇ | 7-160D.P/32 | 7-160D.P/32 |
ਮਾਡਿਊਲਰ ਥ੍ਰੈਡਸ | 0.25 ~ 5M.P/20 | 0.25 ~ 5M.P/20 |
ਲੀਡਸਕ੍ਰੂ | ||
ਲੀਡਸਕ੍ਰੂ ਦਾ ਵਿਆਸ | Ф22mm (7/8") | Ф22mm (7/8") |
ਲੀਡਸਕ੍ਰੂ ਦੇ ਪਿਚ ਥਰਿੱਡ | 4mm ਜਾਂ 8TPI | 4mm ਜਾਂ 8TPI |
ਟੇਲਸਟੌਕ | ||
ਟੇਲਸਟੌਕ ਕੁਇਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ | 95mm | 95mm |
ਟੇਪਰ ਸਟਾਕ ਕੁਇਲ ਦਾ ਟੇਪਰ ਬੋਰ | MTNO.3 | MTNO.3 |
ਹੋਰ | ||
ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 2HP(1.5KW) | 2HP(1.5KW) |
ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 495 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 595 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਮਾਪ (L x W x H) | 1570*740*1240mm | 1820*740*1240mm |
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਪ (L x W x H) | 1700*760*1500mm | 1930*760*1500mm |
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਾਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਕਸੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਰ +/- 5% ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕਾਈ | ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ |
1. ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ | ਚੀਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ |
2. ਸਪਿੰਡਲ ਬੇਅਰਿੰਗ | ਚੀਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ |
3. ਮੁੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ | ਜਰਮਨ ਦਾਗ |
4. ਕੂਲੈਂਟ ਪੰਪ | ਚੀਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ |
5. ਸਥਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ | ਚੀਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ |
6. ਆਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ | ਚੀਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ |
7. 4-ਵੇਅ ਟੂਲ ਪੋਸਟ | |
8. ਟੇਲਸਟੌਕ | |
9. 3-ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਚੱਕ | 160mm |
10. 4-ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਚੱਕ | 200mm |
11. ਫੇਸ ਪਲੇਟ | |
12. ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਟ | |
13. ਫੁੱਟ ਬ੍ਰੇਕ | |
14. ਸਪਲੈਸ਼ ਗਾਰਡ | |
15. ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਸਮੇਤ: | |
1) ਫਲੈਟ ਪੇਚ ਡਰਾਈਵਰ | |
2) ਕਰਾਸ ਪੇਚ ਡਰਾਈਵਰ | |
3) ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਰੈਂਚ | |
4) ਹੈਕਸ ਸਾਕਟ ਰੈਂਚ | |
5) ਟੇਪਰ ਡੈੱਡ ਸੈਂਟਰ | |
6) ਲਾਈਵ ਕੇਂਦਰ | |
7) ਸਪਿੰਡਲ ਸਲੀਵ | |
8) ਚੱਕ ਰੈਂਚ | |
9) ਕੈਮ ਲਾਕ ਲਈ ਕੁੰਜੀ | |
10) ਟੂਲ ਪੋਸਟ ਰੈਂਚ | |
11) ਗੋਲ ਅਖਰੋਟ ਸਪੈਨਰ | |
13) ਤੇਲ ਬੰਦੂਕ | |
14) ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | |
16) ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ | |
17) ਟੈਸਟ ਰਿਕਾਰਡ | |
19) ਪੈਡ |
ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਰਣਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਕਾਈ | ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ |
ਡਰਾਈਵ ਪਲੇਟ | Ф250mm |
ਚੱਕ ਗਾਰਡ | ਚੀਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ |
ਟੂਲ ਪੋਸਟ ਗਾਰਡ | ਚੀਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ |
ਪਰਦਾ ਗਾਰਡ | ਚੀਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ |
2-ਕੁਹਾੜੀ ਜਾਂ 3-ਕੁਹਾੜੀ ਵਾਲਾ DRO | |
ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲੀ ਟੂਲ ਪੋਸਟ |
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.